Tierrechtstermine Seitenstatistik
Wir hatten 141 016 956 Seitenzugriffe seit August 2010 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 1,349% (1 902 312) |
Mozilla: | | 13,602% (19 181 035) |
Netscape: | | 80,341% (113 293 833) |
Opera: | | 0,249% (351 392) |
Konqueror: | | 0,021% (30 147) |
Lynx: | | 0,001% (807) |
Suchmaschinen: | | 1,617% (2 280 172) |
Unbekannt: | | 2,536% (3 575 704) |
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 3,839% (5 413 722) |
Windows: | | 9,824% (13 853 268) |
Mac/PPC: | | 1,900 % (2 679 872) |
FreeBSD: | | 0,001% (913) |
SunOS: | | 0,002% (2 192) |
IRIX: | | 0,000% (76) |
BeOS: | | 0,000% (112) |
OS/2: | | 0,000% (405) |
AIX: | | 0,000% (7) |
Unbekannt: | | 84,134% (118 642 837) |
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 1 |
Aktive Themen: | 13 |
Artikel-Kategorien: | 15 |
Kommentare: | 226 |
Themen: | 1 |
Beiträge in den FAQ: | 15 |
Kategorien in den FAQ: | 3 |
Einträge im Kalender: | 8 881 |
Einträge im Gästebuch: | 47 |
Links in Web-Links: | 12 |
WebLinks - Kategorien: | 14 |
Bewertungen der Web-Links: | 1 |
Download-Angebote: | 226 |
Kategorien in Downloads: | 36 |
Bewertungen der Downloads: | 1 |
Aktive Umfragen: | 14 |
Kommentare zu den Umfragen: | 5 |
Aktive Foren: | 14 |
Aktive Werbebanner: | 41 |
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 6 |
angemeldete Benutzer: | 2 |
Neue Nachrichten zur Bestätigung: | 319 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.10 |
|
|